Jumat, 28 September 2012

Jurnal Kas Keuangan Masjid Jami

KAS PANITIA PEMBANGUNAN MASJID JAMI' JATISARI BSB MIJEN SEMARANG.
BLN-THN KAS MASUK  KAS KELUAR  SALDO/BLN SALDO UPDATE
Jan-12  Rp         79.774.000  Rp           5.470.000  Rp        74.304.000
Feb-12  Rp         32.206.000  Rp           1.840.000  Rp        30.366.000  Rp       104.670.000
Mar-12  Rp         11.345.000  Rp         11.390.000  Rp              (45.000)  Rp       104.625.000
Apr-12  Rp         13.117.000  Rp         45.650.000  Rp      (32.533.000)  Rp         72.092.000
Mei-12  Rp         31.277.900  Rp         50.028.000  Rp      (18.750.100)  Rp         53.341.900
Jun-12  Rp         39.500.000  Rp         60.373.500  Rp      (20.873.500)  Rp         32.468.400
Jul-12  Rp         21.813.100  Rp         28.356.500  Rp        (6.543.400)  Rp         25.925.000
Agust-12  Rp         23.724.000  Rp         11.446.000  Rp        12.278.000  Rp         38.203.000
Sep-12
Okt-12
Nop-12
Des-12
 Rp       252.757.000  Rp       214.554.000  Rp         38.203.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar