| DONATUR PEMBANGUNAN ATAP MASJID JAMI' BSB JATISARI. | ||||||||||||
| NO. | NAMA | ALAMAT | Sep-12 | Okt-12 | Jumlah | NO TELEPON | PETUGAS | |||||
| 1 | Hamba Allah | ? | Rp - | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Siswanto | ||||||
| 2 | Muchlis | ARTO MORO | Rp 50.000 | Rp 250.000 | Rp 300.000 | Waryono | ||||||
| 3 | Sutiono | Asabri | Rp - | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | Siswanto | ||||||
| 4 | Widodo | Asabri | Rp - | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Siswanto | ||||||
| 5 | Ariawan | Asri | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Siswanto | |||||||
| 6 | Arif Sundoro | Asri | Rp - | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 7 | Bambang W. | Asri | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Siswanto | |||||||
| 8 | Bambang Wikan | Asri | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Siswanto | |||||||
| 9 | Budi | Asri | Rp 1.300.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.300.000 | Siswanto | ||||||
| 10 | Edi Ruwito | Asri | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 11 | Hamba Allah | Asri | Rp - | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Siswanto | ||||||
| 12 | Ibu Hamba Allah | Asri | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Siswanto | |||||||
| 13 | Ibu Kanti Haryati | Asri | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 14 | Prasetya | Asri | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 15 | Sigit | Asri | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 16 | Sunarno | Asri | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 17 | Sunarto | Asri | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 18 | Tatang S. | Asri | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 19 | Teguh Yuliyanto | Asri | Rp - | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 20 | Ibrahim & Omar Ghani | BOMA ruko permai | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 500.000 | Waryono | ||||||
| 21 | Ayu | Bulu | Rp 3.000.000 | Rp - | Rp 3.000.000 | Siswanto | ||||||
| 22 | M. Hartono | Elok Blok Q/3. RT.008/RW.008. | Rp - | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Djoko Pt. | ||||||
| 23 | Agung (Pelaut) | Indah | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Kasdiana | ||||||
| 24 | Agus | Indah | Rp 200.000 | Rp - | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 25 | Amir | Indah | Rp - | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Siswanto | ||||||
| 26 | Anto (Pur) | Indah | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 400.000 | Kasdiana | ||||||
| 27 | Ari | Indah | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 28 | Aria | Indah | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 100.000 | Kasdiana | ||||||
| 29 | Arif | Indah | Rp 600.000 | Rp - | Rp 600.000 | Siswanto | ||||||
| 30 | Aris | Indah | Rp 500.000 | Rp - | Rp 500.000 | Siswanto | ||||||
| 31 | Barkah | Indah | Rp 200.000 | Rp - | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 32 | Domas | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Kasdiana | ||||||
| 33 | Domas Rangga | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Kasdiana | ||||||
| 34 | E. Gani | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 35 | Edi | Indah | Rp - | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Siswanto | ||||||
| 36 | Eri W. | Indah | Rp 600.000 | Rp - | Rp 600.000 | Siswanto | ||||||
| 37 | Gani | Indah | Rp 200.000 | Rp - | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 38 | H. Budi | Indah | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Kasdiana | ||||||
| 39 | Hamba Allah | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 40 | Heru | Indah | Rp - | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Siswanto | ||||||
| 41 | Heru W. | Indah | Rp 200.000 | Rp - | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 42 | Ibu Budi | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 43 | Ibu Rahma | Indah | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 44 | Ibu Yuni | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 45 | Iwan U. | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 46 | Kasdiana | Indah | Rp 200.000 | Rp 400.000 | Rp 600.000 | Kasdiana | ||||||
| 47 | Kodir | Indah | Rp 500.000 | Rp - | Rp 500.000 | Siswanto | ||||||
| 48 | Ludy | Indah | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Kasdiana | ||||||
| 49 | Mas Gun gun | Indah | Rp 600.000 | Rp - | Rp 600.000 | Siswanto | ||||||
| 50 | Muchlis | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Kasdiana | ||||||
| 51 | Novi | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 52 | Nurkholis | Indah | Rp 750.000 | Rp - | Rp 750.000 | Siswanto | ||||||
| 53 | Purwanto | Indah | Rp 200.000 | Rp - | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 54 | Rian | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 55 | Robi | Indah | Rp 500.000 | Rp - | Rp 500.000 | Siswanto | ||||||
| 56 | Sis | Indah | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Siswanto | ||||||
| 57 | Tri Andaya | Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 58 | Untung | Indah | Rp 150.000 | Rp - | Rp 150.000 | Kasdiana | ||||||
| 59 | Ismail | Indah | Rp 600.000 | Rp - | Rp 600.000 | Siswanto | ||||||
| 60 | Fajar Noor | Indah A1/12B. | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 400.000 | Kasdiana | ||||||
| 61 | Adit | Indah A1/16. | Rp - | Rp 900.000 | Rp 900.000 | Kasdiana | ||||||
| 62 | Edi | Indah A3/05. | Rp 100.000 | Rp 50.000 | Rp 150.000 | Kasdiana | ||||||
| 63 | Dina (Hamba Allah) | Indah AA1/1A. | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Kasdiana | ||||||
| 64 | M. Yunus | Indah B2/29. | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Hidayat | ||||||
| 65 | Sutrisno | Indah B3/6. | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Hidayat | ||||||
| 66 | Suryadi | Indah B3/7. | Rp 200.000 | Rp - | Rp 200.000 | Djoko Pt. | ||||||
| 67 | Sriyanto | Indah B3/8. | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Hidayat | ||||||
| 68 | Solekhan | Indah B5/7. | Rp - | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Hidayat | ||||||
| 69 | Masdar | Indah BB1/1. | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Kasdiana | ||||||
| 70 | Masrohan | Indah RT.01/05. | Rp 500.000 | Rp - | Rp 500.000 | Waryono | ||||||
| 71 | Tk. Lutuna | Indah RT.01/05. | Rp 100.000 | Rp 150.000 | Rp 250.000 | Kasdiana | ||||||
| 72 | Moh. Arifin | Jatisari Baru | Rp 500.000 | Rp - | Rp 500.000 | Siswanto | ||||||
| 73 | Amat | Lemah Mendak (Soto) | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 300.000 | Siswanto | ||||||
| 74 | Ibu Bahar | Lestari | Rp 1.000.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | Siswanto | ||||||
| 75 | Sunu | Lestari | Rp 2.200.000 | Rp 1.500.000 | Rp 3.700.000 | Siswanto | ||||||
| 76 | Yakub | Lestari | Rp 300.000 | Rp - | Rp 300.000 | Siswanto | ||||||
| 77 | Anton | Lestari RT.010 | Rp 20.000 | Rp - | Rp 20.000 | Rudi | ||||||
| 78 | Sukron | Lestari RT.010 | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rudi | ||||||
| 79 | Teguh Lestari | Lestari RT.010 | Rp 50.000 | Rp 100.000 | Rp 150.000 | Rudi | ||||||
| 80 | Sumadi | Mijen | Rp 250.000 | Rp - | Rp 250.000 | Siswanto | ||||||
| 81 | Abdul Kholik | Permai | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Waryono | ||||||
| 82 | Bambang Irawan | Permai | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Waryono | ||||||
| 83 | Dr. Riadi | Permai | Rp - | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Siswanto | ||||||
| 84 | Eklaf | Permai | Rp - | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Siswanto | ||||||
| 85 | Eko | Permai | Rp - | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Siswanto | ||||||
| 86 | Hamba Allah | Permai | Rp 5.000.000 | Rp - | Rp 5.000.000 | Siswanto | ||||||
| 87 | Ibu Aris | Permai | Rp - | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Siswanto | ||||||
| 88 | Ibu Eko | Permai | Rp 250.000 | Rp - | Rp 250.000 | Siswanto | ||||||
| 89 | Ibu Nur | Permai | Rp - | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | Siswanto | ||||||
| 90 | Ibu Sis | Permai | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | Siswanto | ||||||
| 91 | Janadi | Permai | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Waryono | ||||||
| 92 | Joko (Pelaut) | Permai | Rp - | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Siswanto | ||||||
| 93 | Joko P. | Permai | Rp 1.000.000 | Rp - | Rp 1.000.000 | Siswanto | ||||||
| 94 | Kris | Permai | Rp 500.000 | Rp - | Rp 500.000 | Siswanto | ||||||
| 95 | Pratiknyo | Permai | Rp - | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Siswanto | ||||||
| 96 | Rendi | Permai | Rp - | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 97 | Riyadi | Permai | Rp 1.500.000 | Rp - | Rp 1.500.000 | Siswanto | ||||||
| 98 | Sugit | Permai | Rp 260.000 | Rp - | Rp 260.000 | Siswanto | ||||||
| 99 | Taufiq | Permai | Rp 1.500.000 | Rp - | Rp 1.500.000 | Siswanto | ||||||
| 100 | Asrof Darwis | Permai | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 300.000 | Waryono | ||||||
| 101 | Amin Samsul Arifin | Permai A10/25. | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Rp 300.000 | 02470725448 | Waryono | |||||
| 102 | Dian Asmedia | Permai A11/12B. (Jl. Jeruk IV). | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 100.000 | 02440105100 | Waryono | |||||
| 103 | Agung DS. | Permai A11/6. | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | 081392099441 | Waryono | |||||
| 104 | Haryono | Permai A12/12A. (Jl. Jeruk V.) | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 300.000 | 081325144858 | Waryono | |||||
| 105 | Wahyu Wibowo | Permai A12A/12A. | Rp 350.000 | Rp 150.000 | Rp 500.000 | 02470718136 | Waryono | |||||
| 106 | Chandra Eko Prasetio | Permai A5/3A. RT.03/09. | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 400.000 | 081575051808 | Waryono | |||||
| 107 | Nurhadi Saputro | Permai A6/3. | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | 02476673673 | Waryono | |||||
| 108 | Epiek H./Eka F. | Permai A8/9. RT.004/IX. | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Djoko Pt. | ||||||
| 109 | Erwan Lesmana | Permai B12/7. | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | 08885607061 | Waryono | |||||
| 110 | Zeky | Permai B12B/3A. RT.10/09. | Rp 500.000 | Rp 150.000 | Rp 650.000 | Waryono | ||||||
| 111 | Moh. Imron | Permai B15/18. (Jl.Blimbing VI.) | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 300.000 | 081326264422 | Waryono | |||||
| 112 | Sugito | Permai B15/9. RT.02/09. | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Waryono | ||||||
| 113 | Tukino | Permai B16/7. | Rp - | Rp 50.000 | Rp 50.000 | 08122514244 | Waryono | |||||
| 114 | Sudirman | Permai B4/12a+b | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 100.000 | 02470346264 | Waryono | |||||
| 115 | Gatot Triyoga | Permai B5/3. | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | 081228066636 | Waryono | |||||
| 116 | Budi Prakosa | Permai B7/9-10. | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | 081325571939 | Waryono | |||||
| 117 | M. Sulistyohadi | Permai B9/11.RT.04/12. (Jl.Blimbing 3.) | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | 081325505898 | Waryono | |||||
| 118 | Ranggi | Permai C10/24. RT.014/IX. | Rp - | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Waryono | ||||||
| 119 | Purnomo | Permai C10/25. RT.14/IX. | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Waryono | ||||||
| 120 | Agus Setyawan | Permai C10/26. RT.014/IX. | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 300.000 | Waryono | ||||||
| 121 | Slamet Pujiono | Permai C11/02. RT.16/IX. | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Waryono | ||||||
| 122 | Supriyo | Permai C11/03. RT.16/IX. | Rp - | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Waryono | ||||||
| 123 | Rochmat | Permai C11/09. RT.16/IX. | Rp - | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Waryono | ||||||
| 124 | Heru Winarno | Permai C12/05. RT.16/IX. | Rp - | Rp 50.000 | Rp 50.000 | 76673380 | Waryono | |||||
| 125 | Harun AlRosyid | Permai C12A/10. | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | 02491364022 | Waryono | |||||
| 126 | Apri Tri Daryanto | Permai C8/9. | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | 02491364760 | Waryono | |||||
| 127 | Lembar Saksono | Permai C9/09. RT.16/IX. | Rp - | Rp 50.000 | Rp 50.000 | 76673369 | Waryono | |||||
| 128 | Maulana | Permai RT.002/IX. | Rp - | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Waryono | ||||||
| 129 | Eko Permai | Permai RT.006/IX. | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Waryono | ||||||
| 130 | Sholikin | Permai RT.006/IX. | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Waryono | ||||||
| 131 | Andy | Permai RT.012/IX. | Rp - | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Waryono | ||||||
| 132 | Ibu Aisyah | Permai RT.02/09. | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Waryono | ||||||
| 133 | Rusiyanto | Permai RT.02/09. | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Waryono | ||||||
| 134 | Suranto | Permai RT.14/09. | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 100.000 | 0818314846 | Waryono | |||||
| 135 | Athok Japroi | Permai RT.16/IX | Rp - | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Waryono | ||||||
| 136 | Toko Rejeki | Ruko Indah | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 137 | Eko | RuKo Indah - Rent Car | Rp 150.000 | Rp - | Rp 150.000 | Hidayat | ||||||
| 138 | Agung Y. | Torabika | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 139 | Edi P. | Torabika | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 140 | Nurwani F. | Torabika | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 141 | Rianjana P. | Torabika | Rp 200.000 | Rp - | Rp 200.000 | Siswanto | ||||||
| 142 | Wawan | Torabika | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 | Siswanto | ||||||
| 143 | Arifin | Wonolopo | Rp - | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Siswanto | ||||||
| 144 | ||||||||||||
| JUMLAH | TOTAL | Rp34.580.000 | Rp25.400.000 | Rp59.980.000 | ||||||||
Sabtu, 10 November 2012
Jurnal Keuangan Masjid Jami' Oktober 2012
Langganan:
Komentar (Atom)